外壁・屋根塗装の価格表
外壁塗装の価格表
建坪30坪(約129㎡) 足場、高圧洗浄、外壁3回塗り、木部鉄部塗装込 | ||||
使用材料 | メーカー | 特徴 | 耐久年数 | 参考価格 |
各種シリコン塗料 |
━ | 一般的 | 10年~ | 540,000円~ |
各種フッ素樹脂塗料 | ━ | 高耐久 | 15年~ | 680,000円~ |
EC-5000PCM | アステックペイントジャパン | ひび割れにくい | 15年~ | 750,000円~ |
ガイナ | 日進産業 | 遮熱・断熱 | 15年~ | 750,000円~ |
無機塗料 | JPM | 超耐久 | 20年~ | 750,000円~ |
※金額、坪数は目安です。実際はしっかりと積算させていただきます。
※下地調整、4回塗り、シーリング工事、波板交換等は別途かかります。
屋根塗装の価格表
建坪30坪(約76㎡) 高圧洗浄、屋根3回塗り | ||||
使用材料 | メーカー | 特徴 | 耐久年数 | 参考価格 |
各種シリコン樹脂塗料 | ━ | 一般的 | 8年~ | 170,000円~ |
各種フッ素樹脂塗料 | ━ | 高耐久 | 10年~ | 250,000円~ |
ガイナ | 日進産業 | 遮熱・断熱 | 10年~ | 290,000円~ |
無機塗料 | JPM | 超耐久 | 15年~ | 290,000円~ |
※金額、坪数は目安です。実際はしっかりと積算させていただきます。
※4回塗りは別途費用が必要となります。
※金額は目安です。実際はしっかりと積算させていただきます。